解密主力资金出逃股 连续5日净流出724股
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共724只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,丽珠集团连续31日主力
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共724只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,丽珠集团连续31日主力资金净流出,排名第一;长药控股连续29日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出30.19亿元,歌尔股份紧随其后,5天累计净流出25.66亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,先河环保占比排名居首,该股近5日跌6.98%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5 | 30.19 | 12.39 | -3.92 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 25.66 | 13.56 | -18.36 |
600522 | 中天科技 | 9 | 19.84 | 10.39 | -10.67 |
002129 | TCL中环 | 9 | 16.45 | 9.42 | -10.80 |
688343 | 云天励飞 | 10 | 12.05 | 6.47 | -28.54 |
300418 | 昆仑万维 | 5 | 11.58 | 3.60 | -4.06 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 11.50 | 13.39 | -9.84 |
002415 | 海康威视 | 5 | 10.25 | 8.08 | -6.92 |
000725 | 京东方A | 5 | 9.92 | 14.16 | -4.90 |
300458 | 全志科技 | 5 | 9.74 | 8.36 | -12.43 |
000799 | 酒鬼酒 | 13 | 7.84 | 7.93 | -10.29 |
000002 | 万科A | 6 | 7.82 | 8.71 | -3.49 |
000100 | TCL科技 | 8 | 7.29 | 13.31 | -5.83 |
600141 | 兴发集团 | 15 | 6.85 | 7.50 | -15.73 |
002008 | 大族激光 | 8 | 6.79 | 12.10 | -10.60 |
600900 | 长江电力 | 5 | 6.75 | 13.20 | -1.50 |
002665 | 首航高科 | 7 | 6.71 | 8.04 | -3.70 |
688110 | 东芯股份 | 8 | 6.42 | 7.61 | -7.73 |
300077 | 国民技术 | 11 | 6.32 | 8.42 | -14.25 |
002555 | 三七互娱 | 5 | 6.06 | 7.29 | -8.06 |
600633 | 浙数文化 | 6 | 5.94 | 9.49 | -10.31 |
688385 | 复旦微电 | 8 | 5.58 | 8.32 | -14.86 |
002681 | 奋达科技 | 7 | 5.48 | 5.56 | -12.06 |
300496 | 中科创达 | 5 | 5.41 | 8.96 | -12.89 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7 | 5.37 | 11.28 | -13.20 |
600436 | 片仔癀 | 9 | 5.27 | 10.41 | -5.98 |
688099 | 晶晨股份 | 10 | 5.22 | 5.78 | 4.91 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 5.22 | 9.59 | -3.68 |
002385 | 大北农 | 11 | 4.99 | 13.90 | -7.73 |
000513 | 丽珠集团 | 31 | 4.95 | 7.10 | 4.71 |
600048 | 保利发展 | 7 | 4.68 | 7.54 | -5.08 |
000681 | 视觉中国 | 5 | 4.44 | 6.32 | -12.21 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 4.16 | 6.65 | -14.96 |
300456 | 赛微电子 | 11 | 4.06 | 6.95 | -4.56 |
002771 | 真视通 | 22 | 4.01 | 6.75 | -19.82 |
300083 | 创世纪 | 6 | 3.96 | 14.58 | -9.20 |
688396 | 华润微 | 9 | 3.79 | 7.35 | -6.39 |
002079 | 苏州固锝 | 5 | 3.63 | 10.08 | -13.52 |
002600 | 领益智造 | 9 | 3.52 | 11.65 | -5.20 |
300288 | 朗玛信息 | 8 | 3.51 | 6.88 | -4.69 |
600728 | 佳都科技 | 5 | 3.45 | 12.16 | -3.94 |
002197 | 证通电子 | 5 | 3.44 | 11.76 | -9.52 |
300373 | 扬杰科技 | 5 | 3.29 | 9.06 | -9.65 |
002517 | 恺英网络 | 5 | 3.29 | 5.70 | -8.33 |
601519 | 大智慧 | 5 | 3.21 | 9.15 | -10.52 |
300369 | 绿盟科技 | 6 | 3.16 | 6.65 | -9.81 |
600515 | 海南机场 | 9 | 3.15 | 10.50 | -6.30 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 3.12 | 9.83 | -4.49 |
000876 | 新希望 | 8 | 3.04 | 8.09 | -5.46 |
002605 | 姚记科技 | 7 | 3.03 | 4.56 | 1.99 |
300253 | 卫宁健康 | 5 | 3.02 | 8.46 | -10.14 |
600585 | 海螺水泥 | 7 | 3.01 | 7.68 | -2.07 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 2.90 | 7.33 | -8.26 |
600196 | 复星医药 | 8 | 2.87 | 7.11 | -2.17 |
600588 | 用友网络 | 5 | 2.85 | 6.48 | -5.02 |
301308 | 江波龙 | 6 | 2.76 | 4.50 | -11.69 |
688107 | 安路科技 | 11 | 2.76 | 6.57 | -5.59 |
000584 | 哈工智能 | 11 | 2.62 | 14.56 | -18.39 |
600532 | *ST未来 | 27 | 2.62 | 11.29 | -63.72 |
002902 | 铭普光磁 | 9 | 2.60 | 8.65 | -12.56 |
300233 | 金城医药 | 23 | 2.56 | 12.74 | -13.07 |
300199 | 翰宇药业 | 12 | 2.49 | 8.30 | -7.58 |
300026 | 红日药业 | 9 | 2.48 | 11.90 | -5.03 |
300398 | 飞凯材料 | 9 | 2.47 | 7.96 | -8.61 |
300024 | 机器人 | 5 | 2.46 | 11.93 | -6.27 |
300287 | 飞利信 | 6 | 2.44 | 7.99 | -11.95 |
600399 | 抚顺特钢 | 9 | 2.43 | 13.26 | -6.19 |
600206 | 有研新材 | 9 | 2.39 | 6.49 | -5.97 |
688728 | 格科微 | 5 | 2.36 | 8.86 | -6.99 |
300052 | 中青宝 | 5 | 2.33 | 7.10 | -9.95 |
600602 | 云赛智联 | 5 | 2.31 | 10.17 | -9.14 |
300671 | 富满微 | 5 | 2.30 | 9.84 | -10.94 |
000540 | 中天金融 | 19 | 2.26 | 9.50 | -24.58 |
600025 | 华能水电 | 7 | 2.25 | 19.23 | 2.33 |
603717 | 天域生态 | 6 | 2.25 | 10.23 | -22.06 |
300479 | 神思电子 | 8 | 2.22 | 6.69 | -17.13 |
002221 | 东华能源 | 8 | 2.21 | 10.51 | -5.33 |
002717 | 岭南股份 | 8 | 2.21 | 9.44 | -6.88 |
600673 | 东阳光 | 12 | 2.20 | 18.18 | -8.72 |
600185 | 格力地产 | 9 | 2.19 | 11.51 | -7.03 |
601877 | 正泰电器 | 8 | 2.17 | 8.05 | -2.29 |
603025 | 大豪科技 | 22 | 2.17 | 6.49 | -28.04 |
000547 | 航天发展 | 5 | 2.13 | 11.13 | -7.41 |
300560 | 中富通 | 7 | 2.12 | 7.22 | -10.16 |
000069 | 华侨城A | 6 | 2.12 | 16.33 | -3.47 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 2.05 | 7.46 | -13.67 |
600637 | 东方明珠 | 5 | 2.00 | 11.86 | -6.09 |
605111 | 新洁能 | 5 | 2.00 | 7.85 | -5.98 |
002437 | 誉衡药业 | 12 | 1.95 | 18.36 | -5.00 |
002402 | 和而泰 | 8 | 1.95 | 9.79 | -8.56 |
688083 | 中望软件 | 8 | 1.95 | 11.29 | -13.53 |
600380 | 健康元 | 8 | 1.92 | 7.90 | -2.74 |
300311 | 任子行 | 6 | 1.92 | 8.28 | -8.59 |
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 1.91 | 7.25 | 6.77 |
300613 | 富瀚微 | 5 | 1.91 | 6.38 | -13.18 |
002772 | 众兴菌业 | 5 | 1.87 | 9.25 | -4.55 |
300663 | 科蓝软件 | 5 | 1.87 | 10.89 | -10.41 |
002329 | 皇氏集团 | 17 | 1.85 | 10.23 | -13.76 |
002707 | 众信旅游 | 7 | 1.84 | 5.50 | -4.32 |
002334 | 英威腾 | 5 | 1.84 | 6.92 | 2.37 |
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共724只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,丽珠集团连续31日主力
4月18日,南京银行小微智能定制化融资平台“鑫e小微”正式上线,助力解决小微企业融资痛点,进一步提升普惠客群的融资获得性
近日,有博主在网络上发布了一条“揭露街头口罩骗局”的视频。视频中,有人在成都市二医院地铁口以送口罩扫码投票为由,让博主先
2023年4月19日,外交部亚洲司司长刘劲松约见日本驻华使馆首席公使小泉勉,就七国集团(G7)外长会涉华消极动向向主办国日本方面提出严正交涉,
复旦复华(600624)04月19日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
修真江湖2这个游戏是一个休闲类的游戏,而且主要就是养成玩法。游戏里面拥有着比较多的亮点,很值得玩家去尝试。但是有些新手玩家不知道,修真
【工信部:一季度我国造船三大指标市场份额保持全球领先】工信部:2023年1-3月,全国造船完工量917万载重吨,同比下降4 6%,其中海船为308万修
为扎实开展金融消费者权益保护工作,进一步提升金融消费者风险防范意识和维护消费者合法权益,在2023年“3·15国际消费者权益日”来临之际,深
齐鲁网·闪电新闻4月19日讯青岛市生态环境局莱西分局聚焦“共建清洁美丽世界”,以环境信息公开为突破口,线上线下齐发力,大力推进公众参与环
今天来聊聊关于花眼是啥症状,花眼的症状表现是什么的文章,现在就为大家来简单介绍下花眼是啥症状,花眼的症状表现是什么,希望
《长月烬明》的剧情着实是又甜又虐,在经历了般若浮生的梦境之后,一向冷漠不懂得爱是什么的澹台烬,似乎改变了不少,起码他愿意接受叶夕雾的
国家发改委:一季度中欧班列累计运送货物45万标准箱,同比增28%4月19日,在国家发展改革委召开的4月例行新闻发布会上,国家发改委政研室副主任
外交部发言人汪文斌在今天(19日)举行的例行记者会上表示,今年是中国援外医疗队派遣60周年,自1963年向阿尔及利亚派出第一支医疗队以来,中
经济观察网记者任晓宁大模型的世界一周一个模样,上周一堆公司蜂拥大模型平台赛道,这周几家公司就已经在大模型应用层推出产品。4月18日,两家
光谷数字经济“20条”发布,措施,武汉市,数字经济,东湖高新区
不出投资者预料,2022年浦发银行交出了营收净利双降的财报。4月18日晚间,浦发银行发布了2022年年度报告。数据显示,该行全年实现营业收入1886
黑芝麻(000716)04月19日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1、打 gamemode0是生存模式;打 gamemode1是创造模式; ? help的替代命令,提供命令使用帮助 ab
1、你好,书写都正确。2、二词意义上通用。3、《现代汉语词典》对“蕴涵”和“蕴含”这两个词的释义有变动:旧版一律推荐笔画
1、在苹果官网,点击技术支持。2、点击搜索框,选择要查询的保修状态(序列号)。3、输入序列号和验证码,然后单击继续。本文
(1)童年期同伴交往的重要意义1 同伴交往是童年期集体归宿感的心理需求2 同伴交往促进儿童的社会认知和社会交往技能的发展3 同伴交往有利于儿
央视网消息:工业互联网是新一代信息技术和制造业深度融合的产物,被认为是第四次工业革命的重要基石。在全球最大的工业技术展会德国汉诺威工
网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青在接受《潮新闻》记者采访时认为:四季青之所以会这样做,可能和市场方面的策略调整
无锡城市推介会在上海举行,金源,产业园,无锡市,上海市,大运河,中国文物,城市推介会,中国世界遗产
IT之家4月19日消息,德国科技媒体WinFuture近日分享了三星GalaxyA244G手机的高清 "><metacontent= "width=device-width,initial-scale=1 0,min
Copyright 2015-2022 每日酒业网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com